<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>comercioyjusticia.info &#187; patentamiento de autos</title>
	<atom:link href="http://www.comercioyjusticia.com.ar/tag/patentamiento-de-autos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comercioyjusticia.com.ar</link>
	<description>La información necesaria, en el momento justo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 23:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Patentamiento de autos alcanzó marca histórica en el primer cuatrimestre</title>
		<link>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/05/02/patentamiento-de-autos-alcanzo-marca-historica-en-el-primer-cuatrimestre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=patentamiento-de-autos-alcanzo-marca-historica-en-el-primer-cuatrimestre</link>
		<comments>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/05/02/patentamiento-de-autos-alcanzo-marca-historica-en-el-primer-cuatrimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[patentamiento de autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioyjusticia.com.ar/?p=68755</guid>
		<description><![CDATA[En lo que va de 2012, se patentaron 310.207 unidades. Aún así, abril reflejó una caída de 27% respecto de igual período del año pasado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/Autos-Cero-Kilómetro.jpg"><img class="alignleft  wp-image-54540" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 5px;" title="Autos Cero Kilómetro" src="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/Autos-Cero-Kilómetro.jpg" alt="" width="350" height="256" /></a>Los automóviles cero kilómetro patentados en abril alcanzaron las 59.958 unidades, lo que permitió al sector completar el mejor primer cuatrimestre de la historia.</em></p>
<p>La<strong><a href="http://www.acara.org.ar/"> Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)</a></strong> precisó hoy que el número de vehículos patentados durante abril ascendió a 59.958 unidades.  De esta manera, entre enero y abril completaron el mejor primer cuatrimestre de la historia con un acumulado de 313.207 autos, lo que representa 5 por ciento de crecimiento por encima del mismo período del pasado año, que alcanzó los 297.261 unidades.</p>
<p>Más allá de la cifra record, el informe de ACARA detalló que en relación a marzo, cuando se patentaron 82.264 vehículos, abril reflejó una caída de 27 por ciento.</p>
<p>Comparado abril con igual mes del año pasado, la caída es de 8,28 por ciento.</p>
<p>Al dar a conocer el informe, Abel Bomrad, presidente de ACARA dijo que a pesar de que abril tuvo dos días hábiles menos que el mismo mes del año pasado, &#8220;se logró mantener un ritmo de patentamientos constantes con un leve incremento&#8221;.</p>
<p>Así se observa &#8220;en el promedio diario de 3527 operaciones que superó al del mismo mes del año anterior que había sido de 3441 vehículos&#8221;.</p>
<p><em>(Télam &#8211; Acara)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/05/02/patentamiento-de-autos-alcanzo-marca-historica-en-el-primer-cuatrimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectan suba de hasta 8% en patentamientos de 0Km para 2012</title>
		<link>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/12/01/proyectan-suba-de-hasta-8-en-patentamientos-de-0km-para-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proyectan-suba-de-hasta-8-en-patentamientos-de-0km-para-2012</link>
		<comments>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/12/01/proyectan-suba-de-hasta-8-en-patentamientos-de-0km-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[patentamiento de autos]]></category>
		<category><![CDATA[venta de autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioyjusticia.com.ar/?p=59240</guid>
		<description><![CDATA[Así lo señaló el presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/Autos-Cero-Kil%C3%B3metro.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-54540" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="Autos Cero Kilómetro" src="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/Autos-Cero-Kil%C3%B3metro.jpg" alt="" width="350" height="256" /></a>El presidente de la <strong><a href="http://www.acara.org.ar/">Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)</a></strong>, Abel Bomrad, adelantó hoy que los patentamientos de vehículos  cero kilómetro cerrarán  el corriente año por encima de 863.000 unidades y estimó que para el 2012 proyectan un crecimiento &#8220;de entre 5 y 8 %&#8221;.</em></p>
<p>Bomrad brindó esta precisiones en el marco de un encuentro con la prensa, en el que además se informó que en noviembre se patentaron un total de 65.292 vehículos, lo que representó una mejora de 20,8 % respecto a igual mes de 2010.</p>
<p>&#8220;Las cifras que tenemos hasta el momento nos dan un total de 863.450 unidades vendidas, con un crecimiento promedio de 30% en el año&#8221;, dijo el empresario.</p>
<p>&#8220;Si todo sigue igual y la actividad se mantiene, creemos que para el 2012 podemos esperar una suba de entre  5 y 8%. Más sería imposible, no solo por mercado sino también por abastecimiento&#8221;, consideró Bomrad.</p>
<p><strong>Precios y subsidios</strong></p>
<p>En cuanto a la evolución de los precios a lo largo del año, el presidente de ACARA sostuvo que &#8220;no fue tan importante, llegó a 12% promedio aproximadamente&#8221;.</p>
<p>En este conetexto, los precios que &#8220;más aumentaron fueron los de los autos chicos y menos los medianos y de alta gama&#8221;.</p>
<p>Consultado sobre si el sistema de eliminación gradual de subsidios pueda incidir en la compra de vehículos, respondió: &#8220;No creo que tenga impacto, puede haber algo mínimo pero como la mayor cantidad de las ventas no se dan por financiación sino por ahorro creemos que si tiene incidencia no será determinante, además habrá que ver si esa situación afecta o no al consumo en general&#8221;.</p>
<blockquote><p><strong>Estadísticas: 1 auto cada 47 argentinos</strong></p>
<p>En la exposición de los datos recopilados por la entidad, se dio a concocer también que &#8220;cada 47 argentinos uno tiene un auto, un dato muy relevante porque esto nos ubica en una proporción mayor a la que tiene por ejemplo Brasil&#8221;, dijo Bomrad.</p>
<p>Asimismo, de cada 50 argentinos uno compra una moto, y cada 20 argentinos uno cambia el auto usado, según datos de ACARA.</p>
<p>Los autos chicos y medianos representan 85% del mercado y en cuanto a récord de ventas.</p>
<p>&#8220;Argentina está quedando por encima de países como España que tradicionalmente estaba en los primeros lugares, esto también nos hace pensar en un 2012 más moderado en crecimiento&#8221;, indicó a su turno Vicente Lourenzo, directivo de la entidad.</p></blockquote>
<p><em>(Télam)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/12/01/proyectan-suba-de-hasta-8-en-patentamientos-de-0km-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patente Mercosur regirá desde 2014</title>
		<link>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2010/12/17/patente-mercosur-regira-desde-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=patente-mercosur-regira-desde-2014</link>
		<comments>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2010/12/17/patente-mercosur-regira-desde-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 08:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[patentamiento de autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioyjusticia.com.ar/?p=33961</guid>
		<description><![CDATA[Los vehículos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay comenzarán a utilizar la patente Mercosur a partir de 2014, como parte del proceso de integración tendiente a facilitar el tránsito de personas y mercaderías en la región, se anunció  oficialmente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Los vehículos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay comenzarán a utilizar la patente Mercosur a partir de 2014, como parte del proceso de integración tendiente a facilitar el tránsito de personas y mercaderías en la región, se anunció  oficialmente</em>.</p>
<p>“Todos los vehículos, sean autos o camiones, comenzarán a utilizar estas patentes (Mercosur) y a partir del 2016 será obligatoria”, anunció el secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, Luis María Klecker, tras la reunión de ministros de Industria y Economía, y Cancilleres, del Mercosur en Foz de Iguazú.</p>
<p>Esta modalidad de utilizar una patente única “es similar a la que se utiliza en la Unión Europea”, destacó el funcionario argentino.</p>
<p>Luis María Klecker aclaró que para llegar a esta integración, también deberán unificarse los procedimientos de patentamiento en los diversos países participantes del acuerdo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2010/12/17/patente-mercosur-regira-desde-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proponen una patente de auto única en el Mercosur</title>
		<link>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2010/12/16/proponen-una-patente-de-auto-unica-en-el-mercosur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proponen-una-patente-de-auto-unica-en-el-mercosur</link>
		<comments>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2010/12/16/proponen-una-patente-de-auto-unica-en-el-mercosur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 08:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[patentamiento de autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioyjusticia.com.ar/?p=33848</guid>
		<description><![CDATA[El Mercosur estudia la creación de una patente común para vehículos, que puede ser aprobada durante la cumbre que los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay celebrarán desde hoy en Foz do Iguazú, Brasil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>El Mercosur estudia la creación de una patente común para vehículos, que puede ser aprobada durante la cumbre que los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay celebrarán desde hoy en Foz do Iguazú, Brasil</em>.</p>
<p>En el temario de la reunión, que se extenderá hasta mañana, figura entre otros puntos el proyecto de la patente única que ya fue aprobado en el plano técnico y será sometido a la consideración de los jefes de Estado. El subsecretario general para América del Sur, Central y el Caribe de la cancillería brasileña, Antonio Simões, mostró esta semana el modelo de patente propuesto, que tiene fondo de color amarillo y será usado en los ómnibus que servirán para trasladar a los mandatarios durante la cumbre. Estos vehículos utilizarán, además, el etanol y el biodiésel como combustible, como un gesto de apoyo a las políticas ambientales en la región.</p>
<p>“Queremos que las personas se sientan ciudadanas de su país, pero también del Mercosur, como ocurre en la Unión Europea”, dijo el diplomático brasileño.</p>
<p>Simões dijo que la idea es que las patentes comiencen a ser usadas dentro de dos años por camiones de carga, y que luego se extiendan a los autobuses y los coches de turismo, hasta abarcar todo el parque automotor del bloque. Uno de los dígitos de la patente se reservará para la identificación del respectivo país.</p>
<p>El funcionario brasileño indicó que será necesario previamente unificar los registros actuales y futuros de todos los vehículos de los cuatro países miembros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2010/12/16/proponen-una-patente-de-auto-unica-en-el-mercosur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece el patentamiento de autos</title>
		<link>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2010/05/04/crece-el-patentamiento-de-autos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crece-el-patentamiento-de-autos</link>
		<comments>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2010/05/04/crece-el-patentamiento-de-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[patentamiento de autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioyjusticia.com.ar/?p=3754</guid>
		<description><![CDATA[Los modelos de las terminales cordobesas reunieron  22,5 por ciento del total de las unidades matriculadas en el país]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Los modelos de las terminales cordobesas reunieron  22,5 por ciento del total de las unidades matriculadas en el país</em></p>
<p>El patentamiento de automóviles en abril alcanzó 47.500 unidades, una cifra menor que la de marzo -cuando se patentaron unos 56.000 vehículos- pero con un incremento de 20% respecto del mismo mes del año anterior.</p>
<p>El dato fue difundido por fuentes del sector automotor, que estimaron que el número estaba dentro de las proyecciones que tenían los analistas para el mes pasado, debido a las bonificaciones múltiples realizadas el mes anterior y a un faltante en el mercado de vehículos de gama media alta en abril.</p>
<p>De todos modos, la cifra consolida la tendencia de que este año se patentarán entre 580.000 y 600.000 unidades. Se tiene en cuenta un primer trimestre con muy buenos resultados, con el patentamiento de 179.144 coches.</p>
<p>El acumulado de este año –que va de enero a abril– alcanzó más de 226.600 autos patentados, una cifra apenas menor que la del mismo período de 2008, cuando la venta de autos fue la más importante en la historia del país. También son unas 36.000 unidades más que en primer cuatrimestre de 2009, afectado por la crisis financiera.</p>
<p>De acuerdo con la evolución de ventas del primer cuatrimestre, los modelos más comercializados fueron: Volkswagen, que tiene un share de 22%; lo siguen Chevrolet, con 16% del mercado; Ford, con un 12,5%; Renault y Fiat, con 11,5 y 11%, y y la francesa Peugeot y la japonesa Toyota, con 8% y 6% respectivamente.</p>
<p>En el caso de la fabricación, Brasil sigue traccionando la industria automotriz argentina. En el primer trimestre ese país mostró una actividad que generó 778.000 autos vendidos, un récord histórico que benefició a los vehículos argentinos.</p>
<p>La demanda generó que muchas de las fábricas brasileñas hayan realizado inversiones para ampliar su producción. Sin embargo, la comercialización de autos argentinos no ha decaído.<br />
Para las firmas locales es  negocio la venta de unidades a Brasil, ya que según los analistas de mercado, los autos se están pagando 35% más que en la Argentina. La demanda se centra en los vehículos de gama media y alta –VW Bora, Fiat Siena y Renault Symbol, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2010/05/04/crece-el-patentamiento-de-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
