<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>comercioyjusticia.info &#187; Marco del Pont</title>
	<atom:link href="http://www.comercioyjusticia.com.ar/tag/marco-del-pont/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comercioyjusticia.com.ar</link>
	<description>La información necesaria, en el momento justo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 01:42:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Marcó del Pont reconoció la alta inflación respecto a otros países</title>
		<link>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/12/14/marco-del-pont-reconocio-la-alta-inflacion-respecto-a-otros-paises/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marco-del-pont-reconocio-la-alta-inflacion-respecto-a-otros-paises</link>
		<comments>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/12/14/marco-del-pont-reconocio-la-alta-inflacion-respecto-a-otros-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 08:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Marco del Pont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioyjusticia.com.ar/?p=82367</guid>
		<description><![CDATA[La titular del Banco Central dijo que, sin embargo, no se advierte un proceso de espiralización de suba de precios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/Mercedes-Marcó-del-Pont.jpg"><img class="alignleft  wp-image-34821" style="border: 0px; margin: 5px;" title="Mercedes Marcó del Pont" src="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/Mercedes-Marcó-del-Pont.jpg" alt="" width="350" height="274" /></a>La titular del Banco Central dijo que, sin embargo, no se advierte un proceso de espiralización de suba de precios. Sí destacó que el Gobierno recuperó la “gobernabilidad” del mercado cambiario.</em></p>
<p>La presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, reconoció ayer que Argentina tiene una “inflación alta” comparada con el resto de los países de la región, aunque destacó que el Gobierno logró recuperar la “gobernabilidad” del mercado de cambios.</p>
<p>Para la funcionaria, el país “tiene una inflación más alta que muchos países de la región, pero no se advierte un proceso de espiralización” de la suba de precios, reconoció.</p>
<p>A su criterio, “la inflación no es por emisión de dinero ni por demanda, como dice el saber convencional ‘berreta’, sino que tiene causas de oferta”.</p>
<p>Por eso, consideró que “es necesario desconcentrar y abordar comportamientos de la oferta con políticas territoriales que generen alternativas para el abastecimiento. Y para ello, tiene que intervenir el sector público”.</p>
<p>Marcó del Pont se expresó así durante un encuentro realizado ayer con militantes y vecinos de la Comuna 11 (que comprende los barrios porteños de Villa del Parque, Devoto, Villa Santa Rita y Villa Mitre), según publicó el matutino porteño Página/12.</p>
<p>En ese contexto, la titular de la autoridad monetaria hizo referencia también a las restricciones que impuso el Gobierno al mercado cambiario.</p>
<p>Según dijo, a partir de esta decisión se pudo recuperar “la gobernabilidad del mercado de cambios frente al proceso de drenaje permanente de divisas”, que en los últimos cinco años superó 65 mil millones de dólares, de acuerdo con lo que calculó.</p>
<p>“El mercado de cambios también es utilizado para pulsear contra gobiernos democráticos”, dijo la funcionaria y agregó: “Dejar de pensar en dólares es un proceso que va a llevar mucho tiempo”, enfatizó.</p>
<p>Al mismo tiempo añadió que, ahora, “hay un núcleo duro del poder económico que perdió su capacidad desestabilizadora. No fue de casualidad sino que se corrió el eje del patrón de acumulación del sector financiero al mercado interno”.</p>
<p>Por otra parte, Marcó del Pont admitió que si bien Argentina “se animó a dar el debate contra la ortodoxia al reformar la Carta Orgánica del Banco Central, todavía predomina el viejo pensamiento tradicional”.</p>
<p>“Recuperar el Banco Central permite poner en discusión todo el andamiaje de ideas ortodoxas que dominan el diseño de los bancos centrales y permite intervenir activamente en la economía”, concluyó.</p>
<blockquote><p><strong>Índice Congreso</strong></p>
<p>-  El arco de la oposición política presentó el índice de inflación de noviembre con base en datos de consultoras privadas para noviembre, el cual marcó un alza de precios de 1,8% contra octubre.</p>
<p>- Señalaron que la inflación acumulada del año asciende al 25,4%. Esta es la tasa interanual más alta de los últimos dieciocho meses. “La inflación está en el corazón, en el núcleo de los problemas centrales del Gobierno”, afirmó Gil Lavedra.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/12/14/marco-del-pont-reconocio-la-alta-inflacion-respecto-a-otros-paises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para Marcó del Pont es un “lujo” quitar dólares al sector productivo</title>
		<link>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/07/12/para-marco-del-pont-es-un-lujo-quitar-dolares-al-sector-productivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=para-marco-del-pont-es-un-lujo-quitar-dolares-al-sector-productivo</link>
		<comments>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/07/12/para-marco-del-pont-es-un-lujo-quitar-dolares-al-sector-productivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 08:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Marco del Pont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioyjusticia.com.ar/?p=73203</guid>
		<description><![CDATA[La titular del Central defendió todas las medidas cambiarias implementadas en los últimos meses]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2011/01/Mercedes-Marcó-del-Pont.jpg"><img class="alignleft  wp-image-35419" style="border: 0px; margin: 5px;" title="Mercedes Marcó del Pont" src="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2011/01/Mercedes-Marcó-del-Pont.jpg" alt="" width="350" height="255" /></a>La titular del Central defendió todas las medidas cambiarias implementadas en los últimos meses.</em></p>
<p>La presidenta del Banco Central (BCRA), Mercedes Marcó del Pont, realizó ayer una fuerte defensa de las medidas cambiarias impulsadas por el Ejecutivo nacional durante los últimos meses y enfatizó la necesidad de cuidar las divisas para impulsar al sector productivo. Aseguró que Argentina “no tiene escasez estructural de dólares” pero consideró que no es posible darse “el lujo” de que esos billetes “se desplacen fuera del circuito de la producción” en un contexto de crisis internacional. Señaló, además, que quienes tengan dólares ahorrados en los bancos “pueden retirarlos cuando quieran” aunque consideró que hay que “cambiar esa actitud cultural” de atesorar en divisa estadounidense.</p>
<p>Tras la reforma de su Carta Orgánica, el BCRA se consolidó aún más como una herramienta clave para el oficialismo para impulsar políticas contracíclicas. Ayer la titular de la entidad consideró en declaraciones radiales que Argentina no tiene “escasez estructural de dólares” pero estimó que la economía nacional “no puede darse el lujo” de que esas divisas “se desplacen fuera del circuito de la producción sino que tienen que ser utilizados para garantizar el crecimiento económico”.</p>
<p>La titular del Central justificó las medidas de control cambiario al señalar que “lo que se pasa por alto es que la mayoría de los países del mundo no emiten moneda de reserva, que resultan del comercio exterior”.</p>
<p>En ese marco, consideró que “los dólares genuinos vienen de las exportaciones, no del endeudamiento, y deben usarse para seguir garantizando el crecimiento económico y el resto de transacciones”. “La Argentina es uno de los pocos países en que un segmento de la población muestra esta pulsión para ahorrar en dólares, lo cual amerita una discusión más profunda, dadas las situaciones de crisis que tuvimos”, agregó. Argumentó, sin embargo, que “esta sustracción de ahorro que sale de la economía y queda ocioso no es neutra”.</p>
<blockquote><p><strong>Ayuda a provincias</strong></p>
<p>En medio de una sorda disputa con el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y un debilitamiento de la solvencia fiscal de varios distritos en el país, la presidenta Cristina Fernández afirmó ayer que la Nación va “a seguir ayudando a todas y cada una” de las provincias. “Lo importante es trabajar y gestionar y no creer que la realidad se hace a partir de operaciones, de novelas, de cosas que no existen”, señaló, en una velada referencia a Scioli, que se encontraba presente en el acto.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/07/12/para-marco-del-pont-es-un-lujo-quitar-dolares-al-sector-productivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcó del Pont volvió a pedir a los bancos que bajen las tasas</title>
		<link>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/12/16/marco-del-pont-volvio-a-pedir-a-los-bancos-que-bajen-las-tasas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marco-del-pont-volvio-a-pedir-a-los-bancos-que-bajen-las-tasas</link>
		<comments>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/12/16/marco-del-pont-volvio-a-pedir-a-los-bancos-que-bajen-las-tasas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Marco del Pont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioyjusticia.com.ar/?p=60314</guid>
		<description><![CDATA[La presidenta del Banco Central (BCRA), Mercedes Marcó del Pont, se reunió ayer con representantes de los principales bancos del país]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>La presidenta del Banco Central (BCRA), Mercedes Marcó del Pont, se reunió ayer con representantes de los principales bancos del país, a quienes le reclamó una urgente baja de las tasas de interés.</em></p>
<p>Marcó del Pont, quien estuvo acompañada del vicepresidente del ente monetario, Miguel Ángel Pesce, conversó con los banqueros sobre la cuestión de las tasas y en particular, sobre las que afectan al sector productivo, dijeron fuentes del BCRA.</p>
<p>“No se justifica el actual nivel de las tasas, en especial para el sector productivo, por lo que se hace necesaria una acción decidida para reducirlo”, les dijo Marcó del Pont a sus interlocutores.</p>
<p>Las fuentes dijeron que el resultado del encuentro fue muy positivo, ya que los representantes de los bancos “se comprometieron, a partir de mañana (por hoy), a comenzar un proceso gradual de baja de tasas, empezando por el segmento de adelantos en cuentas corrientes”, dijeron las fuentes.</p>
<p>La titular del Central advirtió durante las conversaciones sostenidas en la sede de la entidad monetaria que “se corre el riesgo de que los bancos repitan el mismo comportamiento que tuvieron durante la crisis de 2008-2009, cuando aumentaron los spreads y ganaron rentabilidad”.</p>
<p>“Esto no se justifica en el actual contexto”, aseveró Marcó del Pont.</p>
<p>Los bancos presentes en el despacho de la titular del Central fueron el Santander Río, Nación, Provincia, Ciudad, Galicia, Macro, BBVA Francés, Credicoop y HSBC.<br />
Por su parte, la Confederación General Económica de la República Argentina (CGERA) cuestionó las “altas tasas de interés” que deben pagar las pequeñas y medianas empresas por los préstamos, descuentos de cheques y descubiertos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/12/16/marco-del-pont-volvio-a-pedir-a-los-bancos-que-bajen-las-tasas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcó del Pont: &#8220;No tenemos una burbuja de consumo&#8221;</title>
		<link>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/09/22/marco-del-pont-no-tenemos-una-burbuja-de-consumo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marco-del-pont-no-tenemos-una-burbuja-de-consumo</link>
		<comments>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/09/22/marco-del-pont-no-tenemos-una-burbuja-de-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Marco del Pont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioyjusticia.com.ar/?p=53711</guid>
		<description><![CDATA[La titular del Banco Central rechazó hoy las advertencias formuladas por el FMI en torno al riesgo de un recalentamiento de la economía en los países emergentes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/Mercedes-Marc%C3%B3-del-Pont.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-52631" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="Mercedes Marcó del Pont" src="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/Mercedes-Marc%C3%B3-del-Pont.jpg" alt="" width="350" height="255" /></a><em>La presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, rechazó hoy las advertencias formuladas por el FMI en torno al riesgo de un recalentamiento de la economía en los países emergentes a causa del crecimiento del consumo.</em></p>
<p>“En la Argentina el aumento del consumo está directamente vinculado con la recuperación del salario, el crecimiento del empleo y la redistribución del ingreso”, afirmó la titular del Banco Central en Washington, donde participa de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial.</p>
<p>“Nosotros no tenemos una burbuja de consumo por entrada de capitales de corto plazo como hubo en otros países, porque tenemos una adecuada regulación para ese tipo de fondos. La expansión del crédito en la Argentina, a diferencia de los países en los que se originó la crisis, tiene como respaldo la recuperación de los ingresos y del empleo”, agregó Marcó del Pont.</p>
<p>La titular del Central se reunió hoy al mediodía en Washington con sus pares de países de América latina, entre ellos los de Brasil, México, Chile, Perú y Colombia.</p>
<p>Durante el encuentro realizaron una evaluación de la situación internacional y del comportamiento de los flujos de capital, a la vez que se acordó encarar un seguimiento periódico sobre el desarrollo de la crisis global, de manera coordinada entre los bancos centrales de la región.</p>
<p>(Télam).-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/09/22/marco-del-pont-no-tenemos-una-burbuja-de-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metalúrgicos se reunieron con Marcó del Pont y analizaron la política monetaria</title>
		<link>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/02/16/metalurgicos-se-reunieron-con-marco-del-pont-y-analizaron-la-politica-monetaria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=metalurgicos-se-reunieron-con-marco-del-pont-y-analizaron-la-politica-monetaria</link>
		<comments>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/02/16/metalurgicos-se-reunieron-con-marco-del-pont-y-analizaron-la-politica-monetaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 22:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de la República Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[industria metalúrgica]]></category>
		<category><![CDATA[Marco del Pont]]></category>
		<category><![CDATA[política monetaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioyjusticia.com.ar/?p=37428</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades de de la Asociación de Industriales Metalúrgicos expusieron sobre la evolución del sector en el período 2003-2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/Lascurain.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26168" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="Lascurain" src="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/Lascurain.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Las autoridades de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) se reunieron hoy con la Presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, a efectos de intercambiar ideas y evaluar la dinámica económica local, fundamentalmente en lo referido a la política monetaria.</p>
<p>En la reunión, encabezada por el presidente de ADIMRA, Juan Carlos Lascurain, participaron los miembros de la comisión directiva de la entidad, así como sus equipos técnicos.</p>
<p>A modo de introducción, el Director del Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA, Fernando Grasso, expuso brevemente la evolución de la industria metalúrgica argentina en el período 2003-2010 y la dinámica actual, resaltando el importante desempeño que mostraron las principales variables económicas en los últimos años y los desafíos que se plantean a futuro.</p>
<p>A continuación, Marcó del Pont resaltó los esfuerzos realizados por el Gobierno para sostener los pilares que permitieron transitar en estos años uno de los procesos más exitosos de la historia económica nacional.</p>
<p>En este sentido, destacó la evidencia de cambios estructurales de relevancia, con un análisis complementario sobre los desafíos que enfrenta la economía.</p>
<p>Por último, instó a los empresarios a continuar realizando esfuerzos en materia de inversiones.</p>
<p>(Télam)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/02/16/metalurgicos-se-reunieron-con-marco-del-pont-y-analizaron-la-politica-monetaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcó del Pont destacó el proceso de sustitución de importaciones</title>
		<link>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2010/12/03/marco-del-pont-destaco-el-proceso-de-sustitucion-de-importaciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marco-del-pont-destaco-el-proceso-de-sustitucion-de-importaciones</link>
		<comments>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2010/12/03/marco-del-pont-destaco-el-proceso-de-sustitucion-de-importaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 08:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Marco del Pont]]></category>
		<category><![CDATA[sustitución de importaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioyjusticia.com.ar/?p=33104</guid>
		<description><![CDATA[En su disertación en el VI Encuentro Empresarial Iberoamericano, desarrollado ayer en el hotel Sheraton de Mar del Plata, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, sostuvo  que “en la actualidad hay un fuerte proceso de sustitución de importaciones, un cambio cualitativo en la economía argentina”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/Marcó-del-Pont.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28089" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="Marcó del Pont" src="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/Marcó-del-Pont.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a>En su disertación en el VI Encuentro Empresarial Iberoamericano, desarrollado ayer en el hotel Sheraton de Mar del Plata, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, sostuvo  que “en la actualidad hay un fuerte proceso de sustitución de importaciones, un cambio cualitativo en la economía argentina”.</p>
<p>Del Pont señaló que “en 2011 se va a cumplir una década sin estrangulamiento en el balance de pagos y eso se dará por el crecimiento de las exportaciones argentinas, es decir por una mayor integración al resto del mundo”, y en ese sentido afirmó que “la acumulación de reservas se hizo gracias a dólares generados por el trabajo y la producción”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2010/12/03/marco-del-pont-destaco-el-proceso-de-sustitucion-de-importaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristina firmó la continuidad de Marcó del Pont frente al Central</title>
		<link>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2010/09/23/cristina-firmo-la-continuidad-de-marco-del-pont-frente-al-central/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cristina-firmo-la-continuidad-de-marco-del-pont-frente-al-central</link>
		<comments>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2010/09/23/cristina-firmo-la-continuidad-de-marco-del-pont-frente-al-central/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central de la República Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Marco del Pont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioyjusticia.com.ar/?p=28157</guid>
		<description><![CDATA[La presidenta Cristina Fernández firmó anoche el decreto que dispone la continuidad de Mercedes Marcó del Pont como titular, “en comisión”, del Banco Central de la República Argentina (BCRA)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/Marcó-del-Pont.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28089" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="Marcó del Pont" src="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/Marcó-del-Pont.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a>La presidenta Cristina Fernández firmó anoche el decreto que dispone la continuidad de Mercedes Marcó del Pont como titular, “en comisión”, del Banco Central de la República Argentina (BCRA)</em>.</p>
<p>La decisión de firmar el decreto para ratificar a Marcó del Pont llegó tan sólo un par de horas antes de que la jefa de Estado emprendiera el viaje que la llevó a Nueva York, donde mañana por la mañana hablará en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El decreto también ratifica a Miguel Pesce como vicepresidente del BCRA.</p>
<p>La medida ratifica a ambos economistas “en comisión”, dado que sería muy difícil conseguir que el Senado apruebe sus pliegos y los designe por seis años más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2010/09/23/cristina-firmo-la-continuidad-de-marco-del-pont-frente-al-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BCRA pidió más oferta de bienes para emplear todo el potencial salarial</title>
		<link>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2010/09/08/el-bcra-pidio-mas-oferta-de-bienes-para-emplear-todo-el-potencial-salarial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-bcra-pidio-mas-oferta-de-bienes-para-emplear-todo-el-potencial-salarial</link>
		<comments>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2010/09/08/el-bcra-pidio-mas-oferta-de-bienes-para-emplear-todo-el-potencial-salarial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[BCRA]]></category>
		<category><![CDATA[Marco del Pont]]></category>
		<category><![CDATA[Senado de la Nación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioyjusticia.com.ar/?p=27012</guid>
		<description><![CDATA[Convocada por el Senado, Mercedes Marcó del Pont consideró que los salarios aún tienen “capacidad ociosa” e interpretó que la inflación está vinculada con la “puja distributiva o condiciones de concentración”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/Marco-del-Pont-Metas-Programa-Monetario.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26943" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="Marco del Pont - Metas Programa Monetario" src="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/Marco-del-Pont-Metas-Programa-Monetario.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a>Convocada por el Senado, Mercedes Marcó del Pont consideró que los salarios aún tienen “capacidad ociosa” e interpretó que la inflación está vinculada con la “puja distributiva o condiciones de concentración”</em>.</p>
<p>En el marco de la defensa de la ampliación del Programa Monetario del Banco Central (BCRA), Mercedes Marcó del Pont, la titular de la entidad, reiteró la posición oficial sobre la inflación: hay que atender la oferta de bienes -a la que el Gobierno juzga en muchos casos insuficiente-, más que a la demanda y, por ello, consideró necesario aumentar las inversiones para satisfacer la “capacidad ociosa” de los salarios. Así defendió la ampliación de la emisión monetaria efectuada días atrás, que fue llevada a 49.000 millones de pesos, en momentos en que desde diversos sectores se criticaba esa medida por “alentar la suba de precios”.</p>
<p>Invitada por la Comisión de Economía del Senado, Marcó del Pont rechazó ayer que el ajuste del Programa Monetario fuera a generar una aceleración inflacionaria y argumentó, en cambio, que “la dinámica de precios no tiene que ver con la dinámica monetaria y de la demanda sino con estructuras oligopólicas y con formadores de precios”.</p>
<p>“Nos enojamos cuando el Banco Central acompaña las necesidades de la demanda, pero en realidad los aumentos tienen que ver con la puja distributiva o condiciones de concentración o estructurales”, dijo la titular del Central al exponer en el Senado.</p>
<p>Así, reafirmó la posición oficial de “no enfriar la economía” y de explicar la inflación registrada en los últimos meses -sobre todo a principios de año- por restricciones en la oferta de bienes, en momentos en que el poder adquisitivo de la población, vía aumentos salariales en el sector público y privado gracias al gasto del Estado, expande los niveles de consumo.</p>
<p>“Si equivocamos el diagnóstico, estaríamos apreciando la moneda, bajando el crédito al sector privado o avalando políticas restrictivas, y no creemos que las tensiones en materia de precios tengan que ver con factores monetarios”, enfatizó.</p>
<p>Por ello, analizó que “en los bienes salario todavía hay capacidad ociosa” y desechó el argumento de que los ajustes en las remuneraciones sean inflacionarios. Yendo más lejos aún y a tono con los reclamos de la CGT de participar de las ganancias empresariales, consideró que “va a tener que haber” mejoras en los ingresos de los trabajadores “para seguir aumentando la participación en el ingreso, que en el largo plazo se deterioró con las hiperinflaciones y luego durante los 90”.</p>
<p><strong>Economía sin enfriar</strong><br />
Particularmente sobre la ampliación de Programa Monetario del corriente año en 49.000  millones de pesos, Marcó del Pont defendió la iniciativa con el argumento de que las alternativas contrarias hubieran sido “dejar apreciar la moneda” o “aumentar la tasa de interés o limitar el crédito”, lo que podría derivar en un enfriamiento de la economía. En ese marco, subrayó entonces que el Gobierno “no  tiene ninguna intención de enfriar la economía”.</p>
<p>Marcó del Pont entendió que la ampliación de la emisión era necesaria por varias razones. En primer término, porque “las medidas anticíclicas y la desaceleración de la fuga de capitales elevaron la actividad” y dejaron desactualizadas las proyecciones que se hicieron en septiembre del año pasado”. Además, por la menor demanda de dólares, el aumento de los créditos y el mayor crecimiento de la economía. “Modificamos el Programa Monetario porque vimos una expansión más vigorosa, que demanda más dinero transaccional”, dijo la titular del Central.</p>
<p>En ese marco, deslizó también una crítica para su antecesor en el cargo, Martín Redrado, quien había proyectado un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,5% para 2010, mientras las estimaciones actuales de la entidad van de 8,9% a 9,5%.</p>
<p>“Sostener un Programa Monetario como el anterior hubiera supuesto una política contractiva, que hubiera tenido consecuencias restringiendo el crédito, apreciando la moneda, y en términos de crecimiento económico y el empleo”, deslizó Marcó del Pont.</p>
<p>La convalidación de una mayor emisión monetaria es considerado un espaldarazo importante para Mercedes Marcó del Pont, a quien se le vence el mandato al frente de la entidad en próximo 23 de septiembre y deberá ser nombrada nuevamente por la Presidenta, con el visto bueno, además, de la Comisión de Acuerdos del Senado.</p>
<blockquote><p><strong>Proponen cambiar la Carta Orgánica del BCRA<br />
“Discutir ideas que nos llevaron al recurrente fracaso”</strong></p>
<p>La presidenta del Banco Central destacó ayer la importancia de discutir “viejas ideas que nos llevaron al recurrente fracaso”, al ser consultada en el Senado sobre la posibilidad de que se impulse una modificación en la Carta Orgánica de la autoridad monetaria, al tiempo que consideró “sano” discutir la Ley de Entidades Financieras.</p>
<p>“La Carta Orgánica se modificó en 1992 y en ese momento se alejó de cuajo de lo que se había sido la misión histórica del Banco Central desde su creación, con objetivos múltiples de estabilidad, crecimiento y empleo”, recordó Marcó del Pont.</p>
<p>Agregó luego que “tenemos la enorme responsabilidad de conciliar la estabilidad económica con el crecimiento y el empleo”, porque “si no, nos quedamos en la encerrona de que todo genera miedo y así sigue funcionado la vieja forma de ver los problemas de la Argentina”.</p></blockquote>
<blockquote><p><strong>La entidad monetaria analizará esta semana medidas para mejorar la seguridad bancaria</strong></p>
<p>Según precisaron ayer fuentes del Banco Central, su directorio analizará esta semana la instrumentación de una serie de normas para mejorar la seguridad bancaria.</p>
<p>De acuerdo con estas fuentes, las medidas que se evaluarán para su instrumentación fueron debatidas y consensuadas en el Consejo de Seguridad que se reúne en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación, en el que participan técnicos del BCRA, representantes de las asociaciones bancarias y autoridades de la Policía Federal.</p>
<p>Entre las normas que tratará el directorio del BCRA figuran la colocación de una cámara externa a las sucursales enfocando la entrada a los locales -como ya se decidió en Córdoba- y la incorporación de inhibidores visuales, que permiten la visual desde la línea de cajas hacia el salón, pero no a la inversa.</p>
