<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>comercioyjusticia.info &#187; elecciones primarias</title>
	<atom:link href="http://www.comercioyjusticia.com.ar/tag/elecciones-primarias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comercioyjusticia.com.ar</link>
	<description>La información necesaria, en el momento justo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 17:38:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Boudou: “El crecimiento de la producción automotriz de Córdoba es un reflejo de la Argentina”</title>
		<link>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/08/11/boudou-%e2%80%9cel-crecimiento-de-la-produccion-automotriz-de-cordoba-es-un-reflejo-de-la-argentina%e2%80%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boudou-%25e2%2580%259cel-crecimiento-de-la-produccion-automotriz-de-cordoba-es-un-reflejo-de-la-argentina%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/08/11/boudou-%e2%80%9cel-crecimiento-de-la-produccion-automotriz-de-cordoba-es-un-reflejo-de-la-argentina%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 21:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Amado Boudou]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones primarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioyjusticia.com.ar/?p=49728</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Economía y candidato a vicepresidente visitó hoy la ciudad, en el marco de la campaña para las primarias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2011/08/Boudou-en-C%C3%B3rdoba.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-49730" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="Boudou en Córdoba" src="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2011/08/Boudou-en-C%C3%B3rdoba.jpg" alt="" width="350" height="234" /></a>El ministro de Economía y candidato a vicepresidente de la Nación por el Frente para la Victoria (FPV), Amado Boudou, se reunió hoy con referentes de distintos sectores cordobeses. También dio una conferencia de prensa en la ciudad, en el marco de la campaña para las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo domingo.</em></p>
<p>Durante su visita, Boudou recorrió la planta de la empresa Renault ubicada en barrio Santa Isabel y sostuvo que &#8220;la producción automotriz está marcando un reflejo de lo que es hoy la Argentina y su crecimiento&#8221;.</p>
<p>Al intercambiar unas breves palabras con los empresarios y al realizar una comparación de la producción de esa automotriz internacional, el Ministro de Economía remarcó: &#8220;en el 2002 la producción alcanzó los 13.252 automóviles y en el 2010, 93.374 unidades. Para el 2011 se proyecta una producción de 117.041 y para el 2012, 151.843&#8243;, unidades de la empresa Renault.</p>
<p>Por otra parte, el candidato también visitó hoy<strong><a href="http://www.cba24n.com.ar/"> Canal 10 de Córdoba</a></strong>, recorrió la planta de automotriz Fiat y mantuvo una reunión en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).</p>
<blockquote><p><strong>Aportes</strong></p>
<p>El ministro de Economía y candidato a vicepresidente, Amado Boudou, destacó hoy que “el gobierno nacional hizo aportes inclusivos muy fuertes en Córdoba”, y dio como ejemplo los beneficios jubilatorios y otros programas sociales tendientes a “mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables”.</p>
<p>“En Córdoba se duplicaron esos haberes con el plan de inclusión jubilatoria”, que se inició con Néstor Kirchner en el 2007 y actualmente continúa, al pasar de 202.000 beneficiarios a los 493.000 cordobeses que lo perciben, precisó Boudou.</p>
<p>En declaraciones formuladas durante su visita de hoy a esta capital provincial, Boudou mencionó también que la Asignación Universal por Hijo llega en la actualidad a 284.000 niñas y niños  de 151.230 familias de Córdoba.<br />
<em></em></p></blockquote>
<p><em>(Télam)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/08/11/boudou-%e2%80%9cel-crecimiento-de-la-produccion-automotriz-de-cordoba-es-un-reflejo-de-la-argentina%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que hay que saber las las elecciones primarias obligatorias</title>
		<link>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/08/11/lo-que-hay-que-saber-las-las-elecciones-primarias-obligatorias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lo-que-hay-que-saber-las-las-elecciones-primarias-obligatorias</link>
		<comments>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/08/11/lo-que-hay-que-saber-las-las-elecciones-primarias-obligatorias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones primarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioyjusticia.com.ar/?p=49684</guid>
		<description><![CDATA[Se vota para presidente y vice y 130 diputados nacionales que participarán de las generales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2011/08/Mesa-de-votaci%C3%B3n.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-49685" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="Mesa de votación" src="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2011/08/Mesa-de-votaci%C3%B3n.jpg" alt="" width="384" height="215" /></a>Se vota para presidente y vice y 130 diputados nacionales que participarán de las generales. Además, en ocho provincias se elegirán 24 senadores. En estos comicios cada lista deberá tener un piso de votos válidos de 1,5% del padrón. El Gobierno advirtió que multará a quienes no participen.</em></p>
<p><strong>1 &#8211; Qué son  las primarias</strong></p>
<p>Son un mecanismo de preselección de los candidatos que participarán en los comicios generales del 23 de octubre para los cargos de presidente y vicepresidente de la Nación, senadores y diputados nacionales (categorías). En Buenos Aires, Entre Ríos, San Juan y San Luis también se elegirán candidatos a gobernador y vice, legisladores provinciales e intendentes.</p>
<p>También es un sistema de habilitación para las agrupaciones políticas, ya que deberán obtener más de 1,5% de los votos válidamente emitidos (afirmativos y en blanco) por categoría de votos para participar en las elecciones generales.</p>
<p><strong>2 &#8211; Cómo es la votación</strong></p>
<p>Al entrar en el cuarto oscuro, el elector se encontrará con boletas de todas las listas que participan (algunas agrupaciones presentarán más de una lista para una o más categorías) y deberá elegir una sola lista de precandidatos por categoría. En el caso de Córdoba, se puede optar por cortar boleta y elegir una lista para la categoría de presidente y vicepresidente, y otra lista para diputados. Si ingresa en el sobre más de una lista por categoría el voto será nulo.</p>
<p><strong>3 &#8211; Quiénes están obligados a votar</strong></p>
<p>Deben votar todos los electores que estén incluidos en el padrón electoral, como en una elección general e independientemente de estar o no afiliado a algún partido político</p>
<p><strong>4 &#8211; Autoridades de mesa</strong></p>
<p>Las autoridades de mesa designadas pueden consultar sobre los cursos de capacitación presenciales, por Internet u horarios de transmisión del video en la página <strong><a href="http://www.electoral.gob.ar/">www.electoral.gob.ar</a></strong></p>
<p><strong>Consultas al padrón</strong></p>
<p>- <strong><a href="http://www.padron.gob.ar/">www.padron.gob.ar</a></strong><br />
- <a href="http://www.electoral.gob.ar/"><strong>www.electoral.gob.ar</strong></a><br />
- Tel: 0800 999 padrón (7237)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/08/11/lo-que-hay-que-saber-las-las-elecciones-primarias-obligatorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A partir del sábado, distribuirán urnas en todo el país</title>
		<link>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/08/08/a-partir-del-sabado-distribuiran-urnas-en-todo-el-pais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-partir-del-sabado-distribuiran-urnas-en-todo-el-pais</link>
		<comments>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/08/08/a-partir-del-sabado-distribuiran-urnas-en-todo-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 21:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones primarias]]></category>
		<category><![CDATA[urnas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercioyjusticia.com.ar/?p=49336</guid>
		<description><![CDATA[Unas 12.500 escuelas estarán afectadas a las elecciones primarias del próximo domingo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2011/08/Urnas.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-49337" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="Urnas" src="http://www.comercioyjusticia.com.ar/wp-content/uploads/2011/08/Urnas.jpg" alt="" width="400" height="270" /></a>La <strong><a href="http://www.pjn.gov.ar/02_Central/Index4.Asp?Nodo=1669&amp;Rubro=338">Cámara Nacional Electoral</a></strong> comenzará el sábado con la distribución de urnas en unas 12.500 escuelas que estarán afectadas a las elecciones primarias del domingo próximo en todo el país, con el objetivo de evitar demoras en el horario de inicio de la votación.</em></p>
<p>Las urnas en su mayor parte ya fueron trasladadas a los centros de distribución del Correo Argentino y se prevé comenzar temprano el traslado a escuelas de todo el país, explicó a la agencia de noticias Télam el secretario de la Cámara, Nicolás Deane.</p>
<p><strong>Boletas</strong></p>
<p>Por otra parte, también se inició el acopio de boletas de partidos que participarán en la provincia de Buenos Aires y serán distribuidas de manera &#8220;excepcional&#8221; por el máximo tribunal electoral del país, aunque la responsabilidad de reponerlas y garantizar la existencia de las boletas en el cuarto oscuro &#8220;será de cada partido y no de la Cámara&#8221;, agregó.</p>
<p><strong>Obligatoriedad</strong></p>
<p>Deane reiteró que las primarias son obligatorias y que la penalidad para quien no vote y no lo justifique debidamente es similar a la de los comicios generales de octubre, &#8220;imposibilidad  de trabajar para el Estado por tres años, inhabilitación para ¡realizar trámites en oficinas públicas por un año y está la multa, que ya no se aplica&#8221;, detalló.</p>
<p><em>(Télam)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercioyjusticia.com.ar/2011/08/08/a-partir-del-sabado-distribuiran-urnas-en-todo-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
